Spread Comparison Database
This is the sane version of a spread table: structured by broker and account, tied to review-backed evidence, and willing to say unknown when the repo does not support a precise number.
What this system stores
Each record separates minimum spread, observed average spread, commission, and estimated all-in cost for a specific account type. That matters because brokers love marketing minimums, while traders pay average spread plus commission.
It also supports ugly but real cases: variable commissions, DMA pricing quoted per million traded, and missing average-spread numbers. Pretending those are clean apples-to-apples numbers would be bullshit.
| Broker / account | Pricing model | Min spread | Observed avg spread | Commission | Estimated all-in cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness Pro · EUR/USD | spread only | 0.10 pips | ~0.60 pips | None | ~0.60 pips | High confidence Pro account averaged 0.6 pips with no commission according to the review. |
| IC Markets Raw Spread (cTrader) · EUR/USD | raw plus commission | 0.0 pips | ~0.08 pips London/New York overlap | $3 / side / lot | ~0.68 pips | High confidence cTrader raw account averaged 0.08 pips on EUR/USD with $3.00 per side commission, around 0.68 pips all-in. |
| XM Ultra Low · EUR/USD | spread only | 0.60 pips | ~0.70 pips | None | ~0.70 pips | Medium confidence Ultra Low account is commission-free and described as around 0.7 pips average. |
| FP Markets Raw · EUR/USD | raw plus commission | 0.0 pips | ~0.12 pips London/New York overlap | $3 / side / lot | ~0.72 pips | High confidence Raw account averaged 0.12 pips with $3.00 per side commission, approximately 0.72 pips all-in. |
| Exness Raw Spread · EUR/USD | raw plus commission | 0.0 pips | Unknown | $3.50 / side / lot | ~0.75 pips | High confidence Review provides raw spread minimum and commission plus a 0.75 pip all-in cost, but no explicit average raw spread. |
| IC Markets Standard · EUR/USD | spread only | 0.80 pips | ~0.82 pips Peak hours | None | ~0.82 pips | High confidence Standard account is spread-only; review reports around 0.82 pips average on EUR/USD. |
| Pepperstone Razor · EUR/USD | raw plus commission | 0.0 pips | ~0.13 pips London/New York overlap | $3.50 / side / lot | ~0.83 pips | High confidence Review states 0.13 pip average spread on EUR/USD during London/New York overlap plus $3.50 per side commission, for roughly 0.83 pip all-in cost. |
| IG Standard · EUR/USD | spread only | 0.60 pips | ~0.85 pips Peak London hours | None | ~0.85 pips | High confidence IG Standard averaged 0.85 pips on EUR/USD during peak London hours with no commission. |
| Exness Standard · EUR/USD | spread only | 0.30 pips | ~1.0 pips London hours | None | ~1.0 pips | High confidence Standard account uses spread-only pricing; review reports around 1.0 pip average during London hours. |
| OCTA MT5 · EUR/USD | spread only | 0.60 pips | ~1.0 pips London session hours | None | ~1.0 pips | High confidence OCTA MT5 averaged 1.0 pips during London hours with no commission. |
| FP Markets Standard · EUR/USD | spread only | 1.0 pips | ~1.10 pips Peak hours | None | ~1.10 pips | High confidence Standard account averaged around 1.1 pips with no commission. |
| Pepperstone Standard · EUR/USD | spread only | 1.0 pips | ~1.10 pips Peak hours | None | ~1.10 pips | High confidence Standard account wraps cost into the spread; review reports around 1.1 pips average with no commission. |
| Plus500 Standard · EUR/USD | spread only | 0.80 pips | ~1.10 pips London/New York overlap | None | ~1.10 pips | High confidence Plus500 is spread-only; review reports 1.1 pips average on EUR/USD during London/New York overlap. |
| XM Standard · EUR/USD | spread only | 1.60 pips | ~1.60 pips London session hours | None | ~1.60 pips | High confidence XM Standard averaged 1.6 pips on EUR/USD during London hours, with no commission. |
| Broker / account | Pricing model | Min spread | Observed avg spread | Commission | Estimated all-in cost | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exness Zero · EUR/USD | mixed | 0.0 pips | Unknown | Variable / unknown | Unknown | Low confidence Useful example of an explicitly unknown commission model: review confirms zero spread periods but does not publish a reusable commission figure. |
| IG DMA / L2 Dealer · EUR/USD | dma plus commission | 0.10 pips | Unknown | $30 / $1m traded | Unknown | Low confidence IG exposes a different model entirely: DMA spreads from 0.1 pips with $30 per million traded, so the system must support non-lot commission units. |
Why this is reusable
- Account-level granularity: Standard, Raw, Razor, DMA and similar models can coexist for the same broker.
- Evidence-aware fields: published minimums and observed averages are stored separately instead of being mashed into one fake number.
- Flexible commission units: per-side per lot, round-turn, per-million traded, variable, or none.
- Graceful unknowns: null values are first-class citizens, so future pages do not need to lie or silently drop nuance.
Obvious next uses
- Build tighter “best low spread brokers” pages from the database instead of generic ranking copy.
- Feed a broker-vs-broker pricing section with account-specific EUR/USD comparisons.
- Extend the same schema to GBP/USD, USD/JPY, gold, indices, swaps, and non-trading fees.
- Generate methodology notes automatically from evidence/confidence flags.
Coverage note
This page is intentionally incomplete. It only includes entries where the current repo content gives enough support to store a clean pricing record. That is a feature, not a bug.
Better a smaller honest database than a giant spreadsheet full of SEO fantasy numbers.